我国网络基础设施实现跨越提升 累计建成5G基站达161.5万个
2022-06-20 17:00:36
智通财经网 2023-04-19 08:46:18
(资料图)
智通财经APP数据显示,4月14日,中国移动(00941)、中芯国际(00981)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.76 亿、4.79 亿、3.80 亿
盈富基金(02800)、建设银行(00939)、中远海控(01919)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.82 亿、-2.52 亿、-1.09 亿
在净流入比方面,辽港股份(02880)、世茂服务(00873)、361度(01361)以75.77%、67.07%、59.95%位列市场前三。
在净流出比方面,雅居乐集团(03383)、山东墨龙(00568)、福耀玻璃(03606)以-58.93%、-57.54%、-56.86%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 5.76 亿 | 32.12% | 66.950(+1.59%) |
中芯国际(00981) | 4.79 亿 | 15.68% | 23.900(+7.17%) |
中国石油股份(00857) | 3.80 亿 | 36.12% | 5.080(+1.40%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.15 亿 | 53.59% | 20.350(+2.57%) |
紫金矿业(02899) | 1.73 亿 | 24.41% | 14.540(+2.83%) |
药明生物(02269) | 1.59 亿 | 7.26% | 54.800(+1.76%) |
工商银行(01398) | 1.55 亿 | 26.67% | 4.250(+0.24%) |
五矿资源(01208) | 1.45 亿 | 29.72% | 3.140(+26.61%) |
中国黄金国际(02099) | 1.34 亿 | 35.18% | 45.000(+5.26%) |
信达生物(01801) | 1.27 亿 | 25.22% | 42.700(+1.67%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -3.82 亿 | -6.58% | 20.700(+0.68%) |
建设银行(00939) | -2.52 亿 | -18.61% | 5.260(+0.38%) |
中远海控(01919) | -1.09 亿 | -21.75% | 9.380(+2.18%) |
中兴通讯(00763) | -8801.46 万 | -44.83% | 24.150(0.00%) |
中国电力(02380) | -7884.08 万 | -34.31% | 3.240(+3.85%) |
商汤-W(00020) | -7100.03 万 | -5.29% | 2.930(+0.34%) |
腾讯控股(00700) | -6778.70 万 | -1.46% | 365.400(+0.61%) |
中国神华(01088) | -6334.84 万 | -9.00% | 24.800(+1.22%) |
华能国际电力股份(00902) | -5838.99 万 | -17.74% | 4.520(+3.67%) |
天齐锂业(09696) | -5766.87 万 | -16.39% | 57.500(+7.98%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | 75.77% | 38.15 万 | 0.700(0.00%) |
世茂服务(00873) | 67.07% | 2193.94 万 | 2.120(+1.92%) |
361度(01361) | 59.95% | 1282.76 万 | 4.220(+1.69%) |
复旦张江(01349) | 56.87% | 88.61 万 | 3.290(+0.30%) |
海通国际(00665) | 56.75% | 471.15 万 | 0.680(-1.45%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 53.59% | 2.15 亿 | 20.350(+2.57%) |
正商实业(00185) | 53.02% | 11.13 万 | 0.890(-2.20%) |
广发证券(01776) | 52.96% | 864.14 万 | 11.580(-0.34%) |
中国有色矿业(01258) | 52.41% | 1.19 亿 | 4.410(+11.36%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 52.18% | 4796.88 万 | 4.520(+4.87%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
雅居乐集团(03383) | -58.93% | -3776.48 万 | 1.780(-1.66%) |
山东墨龙(00568) | -57.54% | -87.23 万 | 2.800(-1.41%) |
福耀玻璃(03606) | -56.86% | -3898.48 万 | 32.650(+0.31%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -53.61% | -792.27 万 | 7.800(+0.26%) |
中国东方教育(00667) | -51.78% | -1031.46 万 | 4.200(-2.78%) |
西部水泥(02233) | -51.39% | -1876.71 万 | 1.050(0.00%) |
普达特科技(00650) | -48.40% | -127.74 万 | 0.930(+3.33%) |
东岳集团(00189) | -47.52% | -1836.20 万 | 8.260(+0.36%) |
凯盛新能(01108) | -46.72% | -281.00 万 | 7.900(+1.54%) |
重庆农村商业银行(03618) | -46.23% | -1080.09 万 | 2.900(+0.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
[ 最近更新 ]