我国网络基础设施实现跨越提升 累计建成5G基站达161.5万个
2022-06-20 17:00:36
证券时报网 2023-07-06 15:16:21
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九芝堂、天坛生物、康恩贝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | - | - | - | ||||
600161 | 天坛生物 | - | - | - | ||||
600572 | 康恩贝 | - | - | - | ||||
301159 | 三维天地 | - | - | - | ||||
603008 | 喜临门 | - | - | |||||
688677 | 海泰新光 | - | - | - | ||||
688081 | 兴图新科 | - | - | |||||
600012 | 皖通高速 | - | - | |||||
688618 | 三旺通信 | - | - | - | ||||
300649 | 杭州园林 | - | - | - | ||||
603222 | 济民医疗 | - | - | - | ||||
002371 | 北方华创 | - | - | - | ||||
601155 | 新城控股 | - | - | |||||
002234 | 民和股份 | - | - | |||||
002557 | 洽洽食品 | - | - | - | ||||
002306 | 中科云网 | - | - | - | ||||
002949 | 华阳国际 | - | - | - | ||||
002873 | 新天药业 | - | - | - | ||||
300664 | 鹏鹞环保 | - | - | - | ||||
002864 | 盘龙药业 | - | - | - | ||||
600332 | 白云山 | - | - | - | ||||
600854 | 春兰股份 | - | - | |||||
601333 | 广深铁路 | - | - | |||||
603708 | 家家悦 | - | - | - | ||||
000409 | 云鼎科技 | - | - | - | ||||
600278 | 东方创业 | - | - | |||||
301268 | 铭利达 | - | - | - | ||||
000971 | ST高升 | - | - | |||||
300847 | 中船汉光 | - | - | - | ||||
002259 | ST升达 | - | - | - | ||||
600535 | 天士力 | - | - | - | ||||
688153 | 唯捷创芯 | - | - | - | ||||
003012 | 东鹏控股 | - | ||||||
600696 | 岩石股份 | - | - | - | ||||
300332 | 天壕环境 | - | - | |||||
300715 | 凯伦股份 | - | - | - | ||||
001914 | 招商积余 | - | - | - | ||||
600420 | 国药现代 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
[ 最近更新 ]