我国网络基础设施实现跨越提升 累计建成5G基站达161.5万个
2022-06-20 17:00:36
东方财富Choice数据 2023-01-13 16:27:10
(资料图片)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,德创环保因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。德创环保当日收报15.64元,涨跌幅-10.01%,偏离值-11.02%,换手率4.63%,成交额1.5亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券成都光华村街营业部 | 483.59 | - | - |
2 | 财通证券杭州江秀街营业部 | 445.41 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 440.66 | - | - |
4 | 方正证券宁波北仑泰山路营业部 | 409.28 | - | - |
5 | 万联证券宁波镇明路营业部 | 338.46 | - | - |
合计 | - | 2117.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 698.6 | - |
2 | 招商证券深圳水贝营业部 | - | 564.91 | - |
3 | 长江证券成都光华村街营业部 | - | 484.29 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 430.79 | - |
5 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | - | 385.34 | - |
合计 | - | - | 2563.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]